|
Detalhes do produto:
|
| Uso específico: | Cama de hospital | Uso geral: | Mobília comercial |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Mobília do hospital | Material: | metal |
| Tipo do metal: | Ferro | Lugar de origem: | China |
| Garantia: | 5 anos | Função: | 12 funções |
| Nome: | cama do paciente hospitalizado | Quadro da cama: | Aço alto de Qulity |
| Rodízios: | 4 rodízios | ||
| Realçar: | Camas ajustáveis do hospital de controle remoto do ISO,Camas ajustáveis do hospital dos corrimões do ABS,4 camas ajustáveis do hospital dos rodízios |
||
Camas de nutrição elétricas para a cama de hospital de gerencio multifuncional especial idosa
Descrição
Acessórios opcionais
IV ajustável ou retrátil Polo (4 ganchos)
Sobre a tabela da cama com alturas ajustáveis
suporte Altura-ajustável do gancho
Colchão do plutônio
Mesa de jantar
Suporte IV
Saco da lavagem do cabelo do PVC
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Etapa da instalação
1. A cama é invertida e os rodízios são instalados.
2. instale ambos os lados do corrimão.
3. instale a cabeça e a cauda da cama.
| Nome do produto | Camas de nutrição elétricas para a cama de hospital de gerencio multifuncional especial idosa e paralizada dos pacientes |
| Tamanho (milímetros) | 2120*960*500mm |
| Placa da cama | 2000*900mm |
| Ângulo do retorno | 0-50° |
| Ângulo de levantamento traseiro da seção | 0-75° |
| Seção do pé que levanta o ângulo de /Descending | 0-20°/0-75° |
| Usado | Hospital, clínica, casa, lar de idosos |
| Padrão | ISO 13485, CE |
| Carga do peso | Até 200kg |
| Função | Função 12 |
| Quadro da cama | Aço laminado superior |
| Corrimão | Trilho lateral do ABS dobrável |
Pessoa de Contato: Ruby
Telefone: +8617329417875