|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Pulverizadores | Tipo do pulverizador: | bomba |
|---|---|---|---|
| Tipo do metal: | De aço inoxidável | Pressão do depósito de gasolina: | 0,06 barras |
| Caudal com óleo: | 0-45 L/H | Saída da câmara de combustão: | 18.6 / 25,2 KW/HP |
| Realçar: | Máquina enevoando-se térmica da fumigação agrícola,Máquina enevoando-se térmica dos SS,Pulverizadores 45L/H enevoando-se térmicos |
||
Enevoando o canhão agrícola da névoa da fumigação da névoa de Fogger do pulverizador da máquina
Presentemente, os povos pelo mundo inteiro devem ativamente enfrentar a epidemia.
Como um deles, nós devemos igualmente contribuir nossa própria força.
Nossos produtos apenas encontram as necessidades de luta autônoma contra a epidemia.
O que nós podemos fazer presentemente é terminar a ordem com qualidade e quantidade.
| Modelo não. | ET-10 |
| Poder máximo | 18.6KW/25.2HP |
| Consumo de combustível | 1.5-2.0L/H |
| Volume de pulverização | 0-45L/H |
| Diâmetro da partícula | <30> |
| Capacidade do tanque de solução | 6L |
| Pressão do tanque de solução | 0,25 barras |
| Capacidade do depósito de gasolina | 2L |
| Pressão do depósito de gasolina | 0,06 barras |
| Modo da partida | Começo manual |
Pessoa de Contato: Emily
Telefone: +86 150 3673 9792